Flota pesquera - Portal Agrari
Flota Pesquera (Datos 2025)
FLOTA PESQUERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
AÑO 2025
| PUERTOS BASE / PROVINCIAS | Nº BUQUES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTES MENORES | ARRASTRE | CERCO | PALANGRE(1) | TOTAL | |
| ALICANTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALTEA | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| BENIDORM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CALPE | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| EL CAMPELLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DENIA | 10 | 16 | 0 | 1 | 27 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ISLA DE TABARCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JÁVEA | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| MORAIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SANTA POLA | 50 | 35 | 2 | 0 | 87 |
| TORREVIEJA | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| VILLAJOYOSA | 11 | 27 | 0 | 1 | 39 |
| ALICANTE | 121 | 109 | 8 | 3 | 241 |
| BENICARLÓ | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| BURRIANA | 10 | 11 | 4 | 0 | 25 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 11 | 13 | 11 | 3 | 38 |
| PEÑÍSCOLA | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| VINAROZ | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| CASTELLÓN | 58 | 59 | 16 | 3 | 136 |
| CULLERA | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| GANDIA | 23 | 6 | 1 | 0 | 30 |
| SAGUNTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VALENCIA | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| VALENCIA | 57 | 25 | 1 | 0 | 83 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 236 | 193 | 25 | 6 | 460 |
(1) Incluye palangre de superficie y de fondo.
