Datos de producción en instalaciones de acuicultura - Portal Agrari
DATOS DE PRODUCCIÓN EN INSTALACIONES DE ACUICULTURA
PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
AÑOS 2023, 2024 y 2025
| CÓDIGO FAO | ESPECIE | VOLUMEN (Toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| SBG | Dorada | 9.361,5 | 7.540,8 | 9.254,3 |
| BSS | Lubina | 5.699,4 | 8.592,2 | 8.482,9 |
| MGR | Corvina | 4.903,5 | 4.116,1 | 3.671,1 |
| ELE | Anguila | 302,0 | 357,0 | 290,1 |
| AMB | Pez de limón | 18,5 | 38,5 | 13,9 |
| TRS | Trucha marina | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| Total peces marinos y eurihalinos | 20.286,5 | 20.645,8 | 21.713,3 | |
| SBG | Dorada | 57,8 | 104,9 | 166,4 |
| BSS | Lubina | 119,4 | 70,9 | 83,8 |
| Total peces marinos (alevines) | 177,1 | 175,8 | 250,2 | |
| SBG | Dorada | 28,9 | 0,0 | |
| Total peces marinos (alevines preengorde) | 28,9 | 0,0 | ||
| MSM | Mejillón | 1.956,8 | 2.702,8 | 1.033,2 |
| OYG | Ostra rizada | 52,6 | 55,0 | 44,3 |
| Total moluscos | 2.009,5 | 2.757,8 | 1.077,5 | |
| TRS | Trucha marina | 0,0 | ||
| ELE | Anguila | 0,6 | ||
| Total peces eurihalinos (repoblación) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| TRR | Trucha arco iris | 69,0 | 63,4 | 64,4 |
| TRS | Trucha marina | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| Total peces eurihalinos (alevines) | 71,0 | 65,0 | 65,9 | |
| ULL | Espirulina | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Total cianobacterias | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| TOTAL COMUNITAT VALENCIANA | 22.545,1 | 23.673,6 | 23.107,3 | |

