Comercialización en establecimientos y lonjas pesqueras - Portal Agrari
COMERCIALIZACIÓN POR ESTABLECIMIENTOS Y LONJAS PESQUERAS
CAPTURAS PESQUERAS COMERCIALIZADAS EN ESTABLACIMIENTOS Y LONJAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
AÑOS 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 (Toneladas)
| ESTABLECIMIENTOS Y LONJAS PESQUERAS / PROVINCIAS | BIOMASA (Toneladas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 3.013,6 | 2.460,9 | 2.280,9 | 2.548,0 | 2.229,8 |
| BURRIANA | 1.255,9 | 1.171,4 | 1.031,3 | 1.407,3 | 1.153,1 |
| VINAROZ | 1.068,6 | 831,7 | 718,9 | 786,6 | 716,5 |
| PEÑÍSCOLA | 788,6 | 690,7 | 719,9 | 777,5 | 767,9 |
| BENICARLÓ | 655,4 | 525,9 | 506,7 | 458,4 | 512,9 |
| PROVINCIA CASTELLÓN | 6.782,1 | 5.680,5 | 5.257,7 | 5.977,8 | 5.380,2 |
| GANDIA | 671,3 | 541,6 | 612,4 | 985,4 | 478,8 |
| CULLERA | 576,0 | 570,6 | 594,2 | 595,5 | 604,8 |
| VALENCIA | 238,5 | 285,7 | 284,6 | 306,2 | 222,2 |
| SAGUNTO | 71,2 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PROVINCIA VALENCIA | 1.556,9 | 1.453,8 | 1.491,1 | 1.887,1 | 1.305,8 |
| SANTA POLA | 2.395,8 | 2.415,6 | 2.072,5 | 2.130,7 | 2.549,6 |
| TORREVIEJA | 1.953,1 | 2.595,7 | 981,0 | 2.325,0 | 2.344,5 |
| ALTEA | 1.172,5 | 938,0 | 1.801,5 | 2.070,2 | 1.690,6 |
| VILLAJOYOSA | 1.131,4 | 1.218,6 | 1.090,5 | 1.173,9 | 1.324,1 |
| JÁVEA | 1.029,7 | 1.324,5 | 1.085,2 | 1.114,2 | 1.077,0 |
| CALPE | 728,4 | 819,1 | 832,2 | 893,5 | 864,9 |
| ALICANTE | 703,0 | 377,9 | 0,0 | 840,8 | 985,9 |
| DENIA | 418,0 | 392,7 | 373,8 | 439,6 | 389,0 |
| EE 2 DE MAYO SL | - | - | - | 54,5 | 62,3 |
| MORAIRA | 4,5 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 4,7 |
| EL CAMPELLO | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 9,6 | 6,6 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | 4,3 | 4,6 | 2,7 | 2,2 | 2,0 |
| PROVINCIA ALICANTE | 9.547,0 | 10.099,0 | 8.251,3 | 11.061,0 | 11.301,2 |
| TOTAL COMUNITAT VALENCIANA | 17.886,1 | 17.233,4 | 15.000,1 | 18.926,0 | 17.987,2 |
