Flota pesquera - Portal Agrari
Flota Pesquera (Dades 2025)
FLOTA PESQUERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ANY 2025
| PORTS BASE / PROVÍNCIES | Nº VAIXELLS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS MENORES | ARROSSEGAMENT | CÉRCOL | PALANGRE(1) | TOTAL | |
| ALACANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALTEA | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| BENIDORM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CALP | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| EL CAMPELLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DÉNIA | 10 | 16 | 0 | 1 | 27 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ILLA DE TABARCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XÀBIA | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| MORAIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SANTA POLA | 50 | 35 | 2 | 0 | 87 |
| TORREVIEJA | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| LA VILA JOIOSA | 11 | 27 | 0 | 1 | 39 |
| ALACANT | 121 | 109 | 8 | 3 | 241 |
| BENICARLÓ | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| BORRIANA | 10 | 11 | 4 | 0 | 25 |
| CASTELLÓ DE LA PLANA | 11 | 13 | 11 | 3 | 38 |
| PEÑÍSCOLA | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| VINARÒS | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| CASTELLÓ | 58 | 59 | 16 | 3 | 136 |
| CULLERA | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| GANDIA | 23 | 6 | 1 | 0 | 30 |
| SAGUNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VALÈNCIA | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| VALÈNCIA | 57 | 25 | 1 | 0 | 83 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 236 | 193 | 25 | 6 | 460 |
(1) Inclou palangre de superfície i de fons.
