Dades de producció en instal·lacions d'aqüicultura - Portal Agrari
Dades de producció en instal·lacions d'aqüicultura

| PRODUCCIÓ D'AQÜICULTURA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
| ANYS 2022, 2023 i 2024 | ||||
| CODI FAO | ESPÈCIE | VOLUM (Tones) | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| SBG | Daurara | 5.618,2 | 9.361,5 | 7.540,8 |
| BSS | Llobarro | 5.238,2 | 5.699,4 | 8.592,2 |
| MGR | Corbina | 2.611,6 | 4.903,5 | 4.116,1 |
| ELA | Anguilla | 335,1 | 302,0 | 357,0 |
| AMB | Peix de llima | 142,2 | 18,5 | 38,5 |
| TRS | Truita marina | 2,0 | 1,7 | 1,2 |
| Total peixos marins i eurihalinos | 13.947,3 | 20.286,5 | 20.645,8 | |
| SBG | Daurara | 103,8 | 57,8 | 104,9 |
| BSS | Llobarro | 68,6 | 119,4 | 70,9 |
| Total peixos marins (alevins) | 172,4 | 177,1 | 175,8 | |
| SBG | Daurara | 28,9 | ||
| Total peixos marins (alevins preengreixament) | 28,9 | |||
| MSM | Clòtxina | 1.865,4 | 1.956,8 | 2.702,8 |
| OYG | Ostra arrissada | 41,8 | 52,6 | 55,0 |
| Total mol·luscos | 1.907,2 | 2.009,5 | 2.757,8 | |
| TRS | Truita marina | 0,0 | 0,0 | |
| ELA | Anguilla | 0,4 | 0,6 | |
| Total peixos eurihalinos (repoblació) | 0,4 | 0,6 | 0,0 | |
| TRR | Truita arc de Sant Martí | 69,0 | 69,0 | 63,4 |
| TRS | Truita marina | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
| Total peixos eurihalinos (alevins) | 71,0 | 71,0 | 65,0 | |
| ULL | Espirulina | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Total cianobacteris | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| TOTAL C.VALENCIANA | 16.098,5 | 22.545,1 | 23.673,6 | |
