Dades de producció en instal·lacions d'aqüicultura - Portal Agrari
DADES DE PRODUCCIÓ EN INSTAL·LACIONS D'AQÜICULTURA
PRODUCCIÓ D'AQÜICULTURA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
ANYS 2023, 2024 i 2025
| CODI FAO | ESPÈCIE | VOLUM (Tones) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| SBG | Daurara | 9.361,5 | 7.540,8 | 9.254,3 |
| BSS | Llobarro | 5.699,4 | 8.592,2 | 8.482,9 |
| MGR | Corbina | 4.903,5 | 4.116,1 | 3.671,1 |
| ELE | Anguilla | 302,0 | 357,0 | 290,1 |
| AMB | Peix de llima | 18,5 | 38,5 | 13,9 |
| TRS | Truita marina | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| Total peixos marins i eurihalinos | 20.286,5 | 20.645,8 | 21.713,3 | |
| SBG | Daurara | 57,8 | 104,9 | 166,4 |
| BSS | Llobarro | 119,4 | 70,9 | 83,8 |
| Total peixos marins (alevins) | 177,1 | 175,8 | 250,2 | |
| SBG | Daurara | 28,9 | 0,0 | |
| Total peixos marins (alevins preengreixament) | 28,9 | 0,0 | ||
| MSM | Clòtxina | 1.956,8 | 2.702,8 | 1.033,2 |
| OYG | Ostra arrissada | 52,6 | 55,0 | 44,3 |
| Total mol·luscos | 2.009,5 | 2.757,8 | 1.077,5 | |
| TRS | Truita marina | 0,0 | ||
| ELE | Anguilla | 0,6 | ||
| Total peixos eurihalinos (repoblació) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| TRR | Truita arc de Sant Martí | 69,0 | 63,4 | 64,4 |
| TRS | Truita marina | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| Total peixos eurihalinos (alevins) | 71,0 | 65,0 | 65,9 | |
| ULL | Espirulina | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Total cianobacteris | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| TOTAL COMUNITAT VALENCIANA | 22.545,1 | 23.673,6 | 23.107,3 | |

