Comercialització per establiments i llotges pesqueres

Comercialització per establiments i llotges pesqueres

CAPTURES PESQUERES COMERCIALITZADES EN ESTABLIMENTS I LLOTGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ANYS  2020, 2021, 2022,  2023 y 2024 (Tones) 
ESTABLIMENTS I LLOTGES PESQUERES  / PROVÍNCIES BIOMASSA (Tones)
2020 2021 2022 2023 2024
CASTELLÓ DE LA PLANA 3.291,0 3.013,6 2.460,9 2.280,9 2.548,0
BORRIANA 1.452,1 1.255,9 1.171,4 1.031,3 1.407,3
VINARÒS 1.344,5 1.068,6 831,7 718,9 786,6
PEÑÍSCOLA 840,3 788,6 690,7 719,9 777,5
BENICARLÓ 704,9 655,4 525,9 506,7 458,4
PROVÍNCIA CASTELLÓ 7.632,8 6.782,1 5.680,5 5.257,7 5.977,8
GANDÍA 966,7 671,3 541,6 612,4 985,4
CULLERA 785,6 576,0 570,6 594,2 595,5
VALÈNCIA 402,5 238,5 285,7 284,6 306,2
SAGUNT 129,7 71,2 55,9 0,0 0,0
PROVÍNCIA VALENCIA 2.284.37 1.556,9 1.453,8 1.491,1 1.887,1
SANTA POLA 3.101,7 2.395,8 2.415,6 2.072,5 2.130,7
TORREVIEJA 1.628,6 1.953,1 2.595,7 981,0 2.325,0
ALTEA 1.609,0 1.172,5 938,0 1.801,5 2.070,2
LA VILA JOIOSA 1.322,6 1.131,4 1.218,6 1.090,5 1.173,9
ALACANT 1.214,1 703,0 377,9 0,0 840,8
XÀBIA 1.035,8 1.029,7 1.324,5 1.085,2 1.114,2
CALP 927,0 728,4 819,1 832,2 893,5
DÉNIA 493,2 418,0 392,7 373,8 439,6
EE 2 DE MAYO SL - - - - 54,5
MORAIRA 29,3 4,5 6,3 6,4 6,9
EL CAMPELLO 7,4 6,4 6,0 5,5 9,6
GUARDAMAR DEL SEGURA 4,7 4,3 4,6 2,7 2,2
PROVÍNCIA ALACANT 11.373,4 9.547,0 10.099,0 8.251,3 11.061,0
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 21.290,6 17.886,1 17.233,4 15.000,1 18.926,0